歡迎來(lái)到菏澤市牡丹區(qū)俊騰電子儀器有限公司網(wǎng)站!
0530-2357048低溫超級(jí)恒溫水槽液體介質(zhì)的選用:
A:工作溫度用于5℃--100℃時(shí),液體介質(zhì)一般選用純凈水.
B:工作溫度-10--100℃時(shí), 液體介質(zhì)一般選用酒精.
C:工作溫度80--90℃時(shí), 液體介質(zhì)一般選用15%甘油水溶液.
D:工作溫度90--100℃時(shí), 液體介質(zhì)一般選用油.
DC-1020低溫超級(jí)恒溫水槽技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng)
| 溫度范圍 | 溫度波動(dòng)度 | 工作槽 容積 | 工作槽 開(kāi)口 | 槽深度 | 循環(huán)泵 流量 | 制冷介質(zhì) |
DC-010 | 低溫恒溫水槽 | 0~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 150 | 6 | 水 |
DC-1015 | 低溫恒溫水槽 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 | 水 |
JDC-1020 | 低溫恒溫水槽 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 | 水 |
DC-1030 | 低溫恒溫水槽 | -5~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 水 |
DC-1006 | 低溫恒溫水槽 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 水 |
DC-2006 | 低溫恒溫水槽 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 酒精 |
DC-2015 | 低溫恒溫水槽 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 酒精 |
DC-2030 | 低溫恒溫水槽 | -20~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 酒精 |
DC-300 | 低溫恒溫水槽 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 | 酒精 |
DC-3010 | 低溫恒溫水槽 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 | 酒精 |
DC-3015 | 低溫恒溫水槽 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 酒精 |
DC-3030 | 低溫恒溫水槽 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 酒精 |
DC-4006 | 低溫恒溫水槽 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 | 酒精 |
DC-4506S | 低溫恒溫水槽 | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 6 | 酒精 |
DC-4010A | 低溫恒溫水槽 | -40~100 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 | 酒精 |
注:以上型號(hào)為立式,可按用戶(hù)的要求制作成臺(tái)式,或者臥式,特殊要求!
|
上一篇:GGC-Z一體化智能蒸餾儀