歡迎來到菏澤市牡丹區(qū)俊騰電子儀器有限公司網(wǎng)站!
0530-2357048簡要描述:KDM-6雙列六孔水浴鍋廣泛用于干燥﹑濃縮﹑蒸餾化學試劑﹑藥品和生物制品,也可以用于水浴恒溫加熱和其他溫度實驗,是生物﹑ 遺傳﹑ ﹑ 醫(yī)藥衛(wèi)生和教育科研的生化實驗室常用設(shè)備
KDM-6雙列六孔水浴鍋廣泛用于干燥﹑濃縮﹑蒸餾化學試劑﹑藥品和生物制品,也可以用于水浴恒溫加熱和其他溫度實驗,是生物﹑ 遺傳﹑ ﹑ 醫(yī)藥衛(wèi)生和教育科研的生化實驗室常用設(shè)備
二.KDM-6雙列六孔水浴鍋基本參數(shù)
型號:KDM-6數(shù)顯恒溫水浴鍋
名稱:二列六孔恒溫水浴鍋
觸摸式PID控溫系統(tǒng),控溫精度高,性能穩(wěn)定、可靠
數(shù)顯溫度,方便操作
加厚不銹鋼內(nèi)膽,帶保溫層
加熱功率:1500W;溫控范圍:RT-100℃;
內(nèi)膽尺寸:460×300×130mm;
溫度波動度:≤±0.5℃
型號 | 單孔 | 兩孔 | 單列四孔 | 單列六孔 | 雙列四孔 | 雙列六孔 | 雙列八孔 |
額定功率(W) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 |
電源電壓(V) | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
溫度均勻度(°C) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
溫度波動度(°C) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
控溫范圍(°C) | RT 10-100 | RT 10-100 | RT 10-100 | RT 10-100 | RT 10-100 | RT 10-100 | RT 10-100 |
控溫靈敏度(°C) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
示值誤差(°C) | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 |
工作室尺寸(mm)長*寬*高 | 160*170*90 | 325*170*90 | 650*170*90 | 950*170*90 | 325*330*90 | 460*300*130 | 650*330*90 |
外型尺寸(mm)長*寬*高 | 310*210*190 | 470*210*190 | 790*210*190 | 1110*210*190 | 470*370*190 | 630*370*190 | 790*370*190 |
包裝尺寸(mm)長*寬*高 | 360*330*260 | 530*300*260 | 840*300*260 | 1160*300*260 | 550*470*260 | 680*470*260 | 860*470*260 |
凈重(kg) | 3.7 | 5.1 | 8.2 | 11 | 7.2 | 9 | 10.8 |
毛重(kg) | 4 | 5.5 | 9 | 12 | 8 | 10 | 12 |
上一篇:DK-1003D 射流萃取儀
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章